π°2025λ μ€μμλ κ³μ° νμΈλ°©λ²
μ€μμλμ κ΅λ―Ό κ°κ΅¬ μλμ μ€κ°κ°μ μλ―Έν©λλ€. μ½κ² λ§ν΄, μλ μμλ₯Ό λ§€κ²Όμ λ μ κ°μ΄λ°μ μλ κ°κ΅¬μ μλμ΄λΌκ³ μκ°νλ©΄ λ©λλ€. μ€μμλμ νκ· μλκ³Όλ λ€λ¦
λλ€. νκ· μλμ λͺ¨λ κ°κ΅¬μ μλμ ν©ν ν κ°κ΅¬ μλ‘ λλ κ°μΌλ‘, μλ μκ·Ήνμ μν₯μ ν¬κ² λ°κΈ° λλ¬Έμ μ€μ κ²½μ μν©μ νμ
νκΈ°μλ νκ³κ° μμ΅λλ€. λ°λ©΄, μ€μμλμ μλ μκ·Ήνμ μν₯μ λ λ°κΈ° λλ¬Έμ μλ λΆν¬μ μ€κ°κ°μ νμ
νλλ° μ μ©ν©λλ€.
π°60% 70% 80%
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 60% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 1,337,067μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 2,208,676μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 3,080,284μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 3,951,893μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 70% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 1,569,712μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 2,576,789μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 3,593,665μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 4,619,442μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 80% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 1,782,756μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 2,944,899μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 4,107,046μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 5,269,191μ |
π°120% 130% 140%
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 120% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 2,673,734μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 4,417,351μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 6,160,568μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 7,903,786μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 130% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 2,896,179μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 4,805,447μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 6,687,569μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 8,584,485μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 140% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 3,118,620μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 5,187,574μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 7,200,530μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 9,223,421μ |
π°150% 160% 170%
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 150% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 3,342,668μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 5,523,914μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 7,700,711μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 9,894,732μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 160% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 3,566,752μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 5,858,782μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 8,200,891μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 10,567,973μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 170% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 3,790,839μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 6,193,669μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 8,700,972μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 11,235,165μ |
π°180% 200% 250%
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 180% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 3,994,929μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 6,528,553μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 9,201,053μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 11,868,365μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 200% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 4,456,890μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 7,362,252μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 10,267,614μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 13,172,976μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 250% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 5,571,113μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 9,202,815μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 12,834,518μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 16,466,220μ |
π°90% 100% 110%
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ (100%) | 90% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 2,005,601μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 3,314,348μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 4,627,426μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 5,944,840μ |
| κ°κ΅¬μ μ | μ€μμλ 100% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ |
| ꡬμ μ | μ€μμλ (100%) | 110% |
| 1μΈ κ°κ΅¬ | 2,228,445μ | 2,451,290μ |
| 2μΈ κ°κ΅¬ | 3,681,126μ | 4,049,239μ |
| 3μΈ κ°κ΅¬ | 5,133,807μ | 5,647,190μ |
| 4μΈ κ°κ΅¬ | 6,586,488μ | 7,245,137μ |
π°μ€μμλ 1μΈ κ°κ΅¬
π1μΈ κ°κ΅¬ μ μ
κ°λ : 1μΈμ΄ λ¨λ μΌλ‘ μννλ μν λ¨μλ₯Ό μλ―Έν©λλ€.
λ²μ κ·Όκ±°: κ°μ 건κ°κ°μ κΈ°λ³Έλ²(λ²λ₯ μ 14440νΈ) μ 3μ‘° μ 2νΈμ2μ λͺ μλμ΄ μμ΅λλ€.
β
1μΈ κ°κ΅¬ νν©: μ¦κ° μΆμΈ: 2022λ κΈ°μ€, λνλ―Όκ΅ μ 체 κ°κ΅¬μ 34.5%μΈ 750λ§ 2μ² κ°κ΅¬κ° 1μΈ κ°κ΅¬μ λλ€.
2015λ λΆν° μ°νκ· 1.9% μ¦κ°νλ μΌλ° κ°κ΅¬ λλΉ, 1μΈ κ°κ΅¬λ μ°νκ· 5.4% μ¦κ°νλ©° λΉ λ₯΄κ² μ±μ₯νκ³ μμ΅λλ€.
νΉν μμΈκ³Ό κ²½κΈ°λμ 1μΈ κ°κ΅¬κ° 4κ°κ΅¬ μ€ 3κ°κ΅¬ λΉμ¨λ‘ μ§μ€λμ΄ μμ΅λλ€.
πμ£Όμ μ μ±
μ£Όκ±°: μ΄μν μ£Όν κ³΅κΈ νλ, 1μΈ κ°κ΅¬ μ μ© μ£Όν λ¨μ§ μ‘°μ±, μλλ£ μ§μ λ±
볡μ§: 1μΈ κ°κ΅¬ λ§μΆ€ν λ³΅μ§ μ¬μ μ΄μ, λλ΄ λ° μλ΄ μλΉμ€ μ 곡, μν μ§μ μ¬μ νλ λ±
λ¬Έν: 1μΈ κ°κ΅¬ λ¬Έν μλΉ νμ±ν μ§μ, 1μΈ κ°κ΅¬ λμ λ¬Έν νμ¬ κ°μ΅ λ±
κ°λ : 1μΈμ΄ λ¨λ μΌλ‘ μννλ μν λ¨μλ₯Ό μλ―Έν©λλ€.
λ²μ κ·Όκ±°: κ°μ 건κ°κ°μ κΈ°λ³Έλ²(λ²λ₯ μ 14440νΈ) μ 3μ‘° μ 2νΈμ2μ λͺ μλμ΄ μμ΅λλ€.
β
1μΈ κ°κ΅¬ νν©: μ¦κ° μΆμΈ: 2022λ κΈ°μ€, λνλ―Όκ΅ μ 체 κ°κ΅¬μ 34.5%μΈ 750λ§ 2μ² κ°κ΅¬κ° 1μΈ κ°κ΅¬μ λλ€.
2015λ λΆν° μ°νκ· 1.9% μ¦κ°νλ μΌλ° κ°κ΅¬ λλΉ, 1μΈ κ°κ΅¬λ μ°νκ· 5.4% μ¦κ°νλ©° λΉ λ₯΄κ² μ±μ₯νκ³ μμ΅λλ€.
νΉν μμΈκ³Ό κ²½κΈ°λμ 1μΈ κ°κ΅¬κ° 4κ°κ΅¬ μ€ 3κ°κ΅¬ λΉμ¨λ‘ μ§μ€λμ΄ μμ΅λλ€.
πμ£Όμ μ μ±
μ£Όκ±°: μ΄μν μ£Όν κ³΅κΈ νλ, 1μΈ κ°κ΅¬ μ μ© μ£Όν λ¨μ§ μ‘°μ±, μλλ£ μ§μ λ±
볡μ§: 1μΈ κ°κ΅¬ λ§μΆ€ν λ³΅μ§ μ¬μ μ΄μ, λλ΄ λ° μλ΄ μλΉμ€ μ 곡, μν μ§μ μ¬μ νλ λ±
λ¬Έν: 1μΈ κ°κ΅¬ λ¬Έν μλΉ νμ±ν μ§μ, 1μΈ κ°κ΅¬ λμ λ¬Έν νμ¬ κ°μ΅ λ±
π°λ΄μ€

π°μ νλΈ
π‘
π°λ΄ μ€μμλ κ³μ°κΈ° νμΈ
πΈλ³Έλ¬Έ ν¬μ€ν μ μ°Έκ³ νμΈμ.
π°μ€μμλ 1μΈκ°κ΅¬ 100% ~ 250 νμ 리
πΉλ³Έλ¬Έ ν¬μ€ν μ μ°Έκ³ νμΈμ.
Title :
Series :
Author :
Genre :
Publisher :
Release Date :
Format :
Pages :
Source :
Rating :