2025년 1월 1일 새해 해 뜨는 시간 서울 일출 해돋이 명소 볼 수 있는 곳
🔰2025년 새해 인사말 문구
📍한국천문연구원 천문우주지식정보는 한국천문연구원이 운영하는 천문학 및 우주과학에 대한 정보 제공 서비스입니다. 고대부터 현대까지 천문관측자료, 천문관련정보 등의 주요 자료를 제공하며, KNTNet과 KVN 등을 통해 한국천문연구원이 관측하거나 NASA와 협력해 보유하고 있는 데이터를 공개합니다.
🔰일출표
📍해돋이 명소
정동진, 하늘공원, 울릉도, 독도, 택백산, 꽃지해안공원, 호미곶, 변산반도, 간절곶
정동진, 하늘공원, 울릉도, 독도, 택백산, 꽃지해안공원, 호미곶, 변산반도, 간절곶
📍전국 해돋이명소
강원도 : 고성 / 속초 / 양양 / 주문진 / 강릉 / 동해 / 삼척 / 대관령 / 태백 / 영월 / 원주 / 춘천
경기도 : 파주 / 고양 / 부천 / 양평 / 강주 / 안양 / 시흥 / 안산 / 수원 / 화성 / 용인 / 여주 / 평택
인천 : 강화도 / 인천
충청북도 : 제천 / 소백산 / 충주 / 청주공항 / 청주 / 추풍령
충청남도 : 당진 / 서산 / 태안 / 천안 / 아산 / 보령 / 논산 / 서천
경상북도 : 상주 / 김천 / 구미 / 의성 / 안동 /영주 / 울진 / 영덕 / 보현산 / 영천 / 포항 / 경주
전라북도 : 군산 / 익산 / 전주 / 부안 / 변산 / 정읍 / 임실 / 장수 / 남원
제주 : 서귀포 / 성산일출볼
전라남도 : 영광 / 무안 / 승주 / 순천/ 광양 / 여수공항 / 고흥 / 보성 / 장흥 / 춘양 / 목포 / 해남 / 완도 / 흑산도 / 진도
강원도 : 고성 / 속초 / 양양 / 주문진 / 강릉 / 동해 / 삼척 / 대관령 / 태백 / 영월 / 원주 / 춘천
경기도 : 파주 / 고양 / 부천 / 양평 / 강주 / 안양 / 시흥 / 안산 / 수원 / 화성 / 용인 / 여주 / 평택
인천 : 강화도 / 인천
충청북도 : 제천 / 소백산 / 충주 / 청주공항 / 청주 / 추풍령
충청남도 : 당진 / 서산 / 태안 / 천안 / 아산 / 보령 / 논산 / 서천
경상북도 : 상주 / 김천 / 구미 / 의성 / 안동 /영주 / 울진 / 영덕 / 보현산 / 영천 / 포항 / 경주
전라북도 : 군산 / 익산 / 전주 / 부안 / 변산 / 정읍 / 임실 / 장수 / 남원
제주 : 서귀포 / 성산일출볼
전라남도 : 영광 / 무안 / 승주 / 순천/ 광양 / 여수공항 / 고흥 / 보성 / 장흥 / 춘양 / 목포 / 해남 / 완도 / 흑산도 / 진도
지역 | 12월 31일 연말 일몰 | 1월 1일 새해 일출 | ||
---|---|---|---|---|
시 | 분 | 시 | 분 | |
감포수중릉 | 17 | 18 | 07 | 32 |
강릉경포대 | 17 | 15 | 07 | 40 |
강릉정동진 | 17 | 14 | 07 | 39 |
강릉주문진 | 17 | 15 | 07 | 40 |
강화도동막 | 17 | 25 | 07 | 49 |
거제학동몽돌 | 17 | 24 | 07 | 33 |
고성백도 | 17 | 15 | 07 | 43 |
고성송지호 | 17 | 15 | 07 | 43 |
고성화진포 | 17 | 15 | 07 | 43 |
고흥외나로도 | 17 | 29 | 07 | 36 |
당진난지도 | 17 | 27 | 07 | 48 |
당진왜목마을 | 17 | 26 | 07 | 47 |
대왕암공원 | 17 | 19 | 07 | 31 |
동해망상 | 17 | 14 | 07 | 38 |
동해추암 | 17 | 15 | 07 | 38 |
무안도리포 | 17 | 32 | 07 | 43 |
무의도하나개 | 17 | 26 | 07 | 49 |
보령대천 | 17 | 28 | 07 | 45 |
보령무창포 | 17 | 28 | 07 | 45 |
부산다대포 | 17 | 22 | 07 | 32 |
부산태종대 | 17 | 21 | 07 | 32 |
부산해운대 | 17 | 21 | 07 | 32 |
부안격포 | 17 | 30 | 07 | 44 |
부안곰소항 | 17 | 30 | 07 | 43 |
삼척맹방 | 17 | 15 | 07 | 37 |
서귀포강정 | 17 | 36 | 07 | 37 |
서귀포마라도 | 17 | 38 | 07 | 38 |
서귀포이어도 | 17 | 38 | 07 | 38 |
서귀포표선 | 17 | 35 | 07 | 36 |
서산간월암 | 17 | 28 | 07 | 46 |
서천춘장대 | 17 | 29 | 07 | 45 |
석모도민머루 | 17 | 25 | 07 | 50 |
성산일출봉 | 17 | 34 | 07 | 36 |
속초항 | 17 | 15 | 07 | 42 |
신안가거도 | 17 | 40 | 07 | 45 |
신안홍도 | 17 | 38 | 07 | 46 |
신안흑산항 | 17 | 37 | 07 | 45 |
안면도꽃지 | 17 | 29 | 07 | 46 |
양양낙산 | 17 | 15 | 07 | 42 |
양양하조대 | 17 | 15 | 07 | 41 |
영광가마미 | 17 | 31 | 07 | 43 |
영덕고래불 | 17 | 16 | 07 | 34 |
영덕장사 | 17 | 17 | 07 | 34 |
영흥도장경리 | 17 | 26 | 07 | 48 |
완도보길도 | 17 | 34 | 07 | 40 |
울산간절곶 | 17 | 19 | 07 | 31 |
울산방어진 | 17 | 19 | 07 | 31 |
울산주전몽돌 | 17 | 19 | 07 | 31 |
울진망양정 | 17 | 15 | 07 | 35 |
울진죽변 | 17 | 15 | 07 | 36 |
인천대청도 | 17 | 32 | 07 | 57 |
인천백령도 | 17 | 31 | 07 | 57 |
인천소청도 | 17 | 31 | 07 | 56 |
인천연평도 | 17 | 28 | 07 | 52 |
인천월미도 | 17 | 25 | 07 | 48 |
인천을왕리 | 17 | 26 | 07 | 49 |
제주차귀도 | 17 | 38 | 07 | 39 |
제주협재 | 17 | 37 | 07 | 39 |
진도세방낙조 | 17 | 35 | 07 | 42 |
태안만리포 | 17 | 29 | 07 | 48 |
포항구룡포 | 17 | 17 | 07 | 32 |
포항칠포 | 17 | 17 | 07 | 33 |
포항호미곶 | 17 | 17 | 07 | 32 |
포항화진 | 17 | 17 | 07 | 34 |
해남땅끝마을 | 17 | 34 | 07 | 40 |
화성궁평 | 17 | 25 | 07 | 47 |
화성전곡항 | 17 | 25 | 07 | 47 |
화성제부도 | 17 | 26 | 07 | 47 |
가지산 | 17 | 20 | 07 | 33 |
내연산 | 17 | 17 | 07 | 34 |
두타산 | 17 | 15 | 07 | 38 |
보현산 | 17 | 19 | 07 | 35 |
설악산 | 17 | 16 | 07 | 42 |
소백산 | 17 | 19 | 07 | 39 |
오대산 | 17 | 16 | 07 | 41 |
응봉산 | 17 | 15 | 07 | 37 |
주왕산 | 17 | 17 | 07 | 35 |
청량산 | 17 | 17 | 07 | 37 |
토함산 | 17 | 18 | 07 | 32 |
팔공산 | 17 | 20 | 07 | 36 |
천성산 | 17 | 20 | 07 | 32 |
🔰리뷰
🔰유튜브
💡
🔰2025년 일출 명소
📍본문 내용 링크를 확인하세요.
🔰2025년 일몽 명소
📍본문 내용 링크를 확인하세요.
Title :
Series :
Author :
Genre :
Publisher :
Release Date :
Format :
Pages :
Source :
Rating :