π°λ¬λν λΈλλ
| λμ΄ν€(Nike) | μ¨μ½λ(Saucony) | μ΄λ‘λͺ¬ (Salomon) |
| μλλ€μ€(Adidas) | νΈμΉ΄ (Hoka) | |
| μμμ€(Asics) | μ¨ (On) | |
| λ΄λ°λμ€(New Balance) | λΈλ£©μ€ (Brooks) |
πλ¬λν κ°κ²©λ
πλμ΄ν€ : μ€X λ² μ΄νΌνλΌμ΄ λ₯μ€νΈ% 4 νλ‘ν μΈμΌ ν ν μ€λ μ§
πμλλ€μ€ : μλμ λ‘ μλμ€μ€ νλ‘ 3 μ€ν νμ΄νΈ λ² λ¬ μ€μΉΌλ
πμμμ€ : μνΌλΈλΌμ€νΈ 2 ν리 μΏ¨ κ·Έλ μ΄ μΈμ΄νν° μλ‘μ°
πμ¨ λ¬λ : x ν¬μ€νΈ μμΉ΄μ΄λΈ ν©μ (νν) ν΄λΌμ°λλͺ¬μ€ν° 2 λΈλ λ§κ·Έλ·
πλ΄λ°λμ€ : ν¨μ΄μ μνΌμ»΄ν μλ¦¬νΈ v4 νμ΄νΈ λΈλ¦¬μΉλ λΌμ κΈλ‘μ° – D μ€ν λ€λ
πμλλ€μ€ : μλμ λ‘ μλμ€μ€ νλ‘ 3 μ€ν νμ΄νΈ λ² λ¬ μ€μΉΌλ
πμμμ€ : μνΌλΈλΌμ€νΈ 2 ν리 μΏ¨ κ·Έλ μ΄ μΈμ΄νν° μλ‘μ°
πμ¨ λ¬λ : x ν¬μ€νΈ μμΉ΄μ΄λΈ ν©μ (νν) ν΄λΌμ°λλͺ¬μ€ν° 2 λΈλ λ§κ·Έλ·
πλ΄λ°λμ€ : ν¨μ΄μ μνΌμ»΄ν μλ¦¬νΈ v4 νμ΄νΈ λΈλ¦¬μΉλ λΌμ κΈλ‘μ° – D μ€ν λ€λ
πλμ΄ν€ : νκ°μμ€ 41 μ리μ°λ ν΅μ΄κ²
πμλλ€μ€ : μνΌλ Έλ° λΌμ΄μ¦ μ€λ‘λΌ λΈλ μλμ° λ°μ΄μ¬λ κ·Έλ¦° μ€νν¬
πμμμ€ : λ Έλ°λΈλΌμ€νΈ 5 νμ΄νΈ νΌλλͺ¬νΈ κ·Έλ μ΄
πμ¨ λ¬λ : μ¨ λ¬λ ν΄λΌμ°λλͺ¬μ€ν° λΈλ λ§κ·Έλ·
πλ΄λ°λμ€ : λ΄λ°λμ€ ν¨μ΄μ λ 벨 v4 μΈνΈλΌ νν¬ λΈλ – 2E Wide
πμλλ€μ€ : μνΌλ Έλ° λΌμ΄μ¦ μ€λ‘λΌ λΈλ μλμ° λ°μ΄μ¬λ κ·Έλ¦° μ€νν¬
πμμμ€ : λ Έλ°λΈλΌμ€νΈ 5 νμ΄νΈ νΌλλͺ¬νΈ κ·Έλ μ΄
πμ¨ λ¬λ : μ¨ λ¬λ ν΄λΌμ°λλͺ¬μ€ν° λΈλ λ§κ·Έλ·
πλ΄λ°λμ€ : λ΄λ°λμ€ ν¨μ΄μ λ 벨 v4 μΈνΈλΌ νν¬ λΈλ – 2E Wide
π°λ¬λ μ£Όλ²
1. ν μ€νΈλΌμ΄ν¬ (Heel Strike)
μ€λͺ : λ€κΏμΉ(ν)κ° λ¨Όμ μ§λ©΄μ λΏκ³ , κ·Έ ν λ°λ°λ₯ μ μ²΄κ° λΏλ λ°©μ.
μ₯μ : μμ°μ€λ½κ³ νΈμν μ°©μ§λ‘ μ΄λ³΄μμκ² μ ν©.
μ₯거리 λ¬λμμ μλμ§ μλͺ¨κ° μ μ.
λ¨μ : μΆ©κ²©μ΄ λ¬΄λ¦κ³Ό μλ©μ΄μ μ λ¬λμ΄ λΆμ μνμ΄ λμ.
μΆμ§λ ₯μ΄ λΆμ‘±ν΄ μλλ₯Ό λ΄κΈ° μ΄λ €μ.
2. λ―Έλν μ€νΈλΌμ΄ν¬ (Midfoot Strike)
μ€λͺ : λ°μ μ€κ° λΆλΆ(λ―Έλν)μ΄ λ¨Όμ μ§λ©΄μ λΏλ λ°©μ.
μ₯μ : 좩격μ ν¨κ³Όμ μΌλ‘ λΆμ°μμΌ λ¬΄λ¦ λΆμ μν κ°μ.
μμ°μ€λ¬μ΄ μΆμ§λ ₯ μ 곡μΌλ‘ ν¨μ¨μ μΈ λ¬λ κ°λ₯.
λ¨μ : μ΄κΈ° μ μμ΄ μ΄λ €μΈ μ μμ.
μ₯거리 λ¬λ μ μ’ μ리μ λΆλ΄μ΄ κ° μ μμ.
3. ν¬μ΄ν μ€νΈλΌμ΄ν¬ (Forefoot Strike)
μ€λͺ : λ° μμͺ½(ν¬μ΄ν)μ΄ λ¨Όμ μ§λ©΄μ λΏλ λ°©μμΌλ‘ μ£Όλ‘ μ€νλ¦°ν°λ λ¨κ±°λ¦¬ λ¬λλ€μ΄ μ νΈ.
μ₯μ : λΉ λ₯Έ λ°μ μλλ₯Ό μ μ§νλ©° μΆμ§λ ₯μ΄ κ°ν¨.
좩격μ λ° μμͺ½κ³Ό μ’ μλ¦¬κ° ν‘μν΄ λ¬΄λ¦ λΆλ΄ κ°μ.
λ¨μ : μ’ μ리μ μν¬λ μ€κ±΄μ λΆνκ° μ»€ λΆμ μνμ΄ μμ.
μ₯거리 λ¬λμλ μ ν©νμ§ μμ μ μμ.
μ¬λ°λ₯Έ μ£Όλ² μ νμ μν ν
μμ μ μ 체 쑰건과 λ¬λ λͺ©νλ₯Ό κ³ λ €νμ¬ μ ννμΈμ.
λΆμμ μλ°©νλ €λ©΄ μ¬λ°λ₯Έ μμΈμ μ μ ν 보νμ μ μ§νμΈμ.
μλ‘μ΄ μ£Όλ²μΌλ‘ μ ν μ, μ²μ²ν μ μνλ©° κ·Όμ‘κ³Ό κ΄μ μ κ°ννμΈμ.
κ° μ£Όλ²μ νΉμ μν©κ³Ό λͺ©νμ λ°λΌ μ₯λ¨μ μ΄ μμΌλ―λ‘, μμ μ μ€νμΌμ λ§λ μ£Όλ²μ μ ννκ³ κΎΈμ€ν μ°μ΅νλ κ²μ΄ μ€μν©λλ€.
μ€λͺ : λ€κΏμΉ(ν)κ° λ¨Όμ μ§λ©΄μ λΏκ³ , κ·Έ ν λ°λ°λ₯ μ μ²΄κ° λΏλ λ°©μ.
μ₯μ : μμ°μ€λ½κ³ νΈμν μ°©μ§λ‘ μ΄λ³΄μμκ² μ ν©.
μ₯거리 λ¬λμμ μλμ§ μλͺ¨κ° μ μ.
λ¨μ : μΆ©κ²©μ΄ λ¬΄λ¦κ³Ό μλ©μ΄μ μ λ¬λμ΄ λΆμ μνμ΄ λμ.
μΆμ§λ ₯μ΄ λΆμ‘±ν΄ μλλ₯Ό λ΄κΈ° μ΄λ €μ.
2. λ―Έλν μ€νΈλΌμ΄ν¬ (Midfoot Strike)
μ€λͺ : λ°μ μ€κ° λΆλΆ(λ―Έλν)μ΄ λ¨Όμ μ§λ©΄μ λΏλ λ°©μ.
μ₯μ : 좩격μ ν¨κ³Όμ μΌλ‘ λΆμ°μμΌ λ¬΄λ¦ λΆμ μν κ°μ.
μμ°μ€λ¬μ΄ μΆμ§λ ₯ μ 곡μΌλ‘ ν¨μ¨μ μΈ λ¬λ κ°λ₯.
λ¨μ : μ΄κΈ° μ μμ΄ μ΄λ €μΈ μ μμ.
μ₯거리 λ¬λ μ μ’ μ리μ λΆλ΄μ΄ κ° μ μμ.
3. ν¬μ΄ν μ€νΈλΌμ΄ν¬ (Forefoot Strike)
μ€λͺ : λ° μμͺ½(ν¬μ΄ν)μ΄ λ¨Όμ μ§λ©΄μ λΏλ λ°©μμΌλ‘ μ£Όλ‘ μ€νλ¦°ν°λ λ¨κ±°λ¦¬ λ¬λλ€μ΄ μ νΈ.
μ₯μ : λΉ λ₯Έ λ°μ μλλ₯Ό μ μ§νλ©° μΆμ§λ ₯μ΄ κ°ν¨.
좩격μ λ° μμͺ½κ³Ό μ’ μλ¦¬κ° ν‘μν΄ λ¬΄λ¦ λΆλ΄ κ°μ.
λ¨μ : μ’ μ리μ μν¬λ μ€κ±΄μ λΆνκ° μ»€ λΆμ μνμ΄ μμ.
μ₯거리 λ¬λμλ μ ν©νμ§ μμ μ μμ.
μ¬λ°λ₯Έ μ£Όλ² μ νμ μν ν
μμ μ μ 체 쑰건과 λ¬λ λͺ©νλ₯Ό κ³ λ €νμ¬ μ ννμΈμ.
λΆμμ μλ°©νλ €λ©΄ μ¬λ°λ₯Έ μμΈμ μ μ ν 보νμ μ μ§νμΈμ.
μλ‘μ΄ μ£Όλ²μΌλ‘ μ ν μ, μ²μ²ν μ μνλ©° κ·Όμ‘κ³Ό κ΄μ μ κ°ννμΈμ.
κ° μ£Όλ²μ νΉμ μν©κ³Ό λͺ©νμ λ°λΌ μ₯λ¨μ μ΄ μμΌλ―λ‘, μμ μ μ€νμΌμ λ§λ μ£Όλ²μ μ ννκ³ κΎΈμ€ν μ°μ΅νλ κ²μ΄ μ€μν©λλ€.
π°Running μ©μ΄
πΉμΌμ΄λμ€ : λ¬λμμ μΌμ΄λμ€(Cadence)λ 1λΆ λμ λ°μ΄ μ§λ©΄μ λΏλ νμλ₯Ό μλ―Ένλ©°, λΆλΉ κ±Έμ μ(SPM, Strides Per Minute)λ‘ μΈ‘μ λ©λλ€. μλ₯Ό λ€μ΄, ν λ°λ‘ 90νλ₯Ό λλλ€λ©΄ μλ° κΈ°μ€μΌλ‘λ 180νκ° λ©λλ€. μ΄λ λ¬λ ν¨μ¨μ±κ³Ό λΆμ μλ°©μ μ€μν μμλ‘ κ°μ£Όλ©λλ€.
πΉLSD : λ¬λμμ LSDλ “Long Slow Distance”μ μ½μλ‘, μ₯거리λ₯Ό μ²μ²ν λ¬λ¦¬λ νλ ¨ λ°©λ²μ μλ―Έν©λλ€.
πΉμΈν°λ² : λ¬λμμ μΈν°λ²μ κ³ κ°λμ μ κ°λ μ΄λμ λ²κ°μ μννλ νλ ¨ λ°©λ²μ λλ€. μ£Όμ νΉμ§κ³Ό ν¨κ³Όλ λ€μκ³Ό κ°μ΅λλ€. μΈν°λ² λ¬λμ νΉμ§ λΉ λ₯Έ μλλ‘ λ¬λ¦¬λ ꡬκ°κ³Ό ν΄μ λλ λλ¦° μλλ‘ λ¬λ¦¬λ ꡬκ°μ λ°λ³΅ν©λλ€. μμ ν ν΄μ μμ΄ λΆμμ ν ν΄μμ μ·¨νλ©° μ΄λμ μ§μν©λλ€. μΌλ°μ μΈ λ¬λμ λΉν΄ λ λμ κ°λλ‘ μ§§μ μκ° λμ νλ ¨ν©λλ€.
πΉLSD : λ¬λμμ LSDλ “Long Slow Distance”μ μ½μλ‘, μ₯거리λ₯Ό μ²μ²ν λ¬λ¦¬λ νλ ¨ λ°©λ²μ μλ―Έν©λλ€.
πΉμΈν°λ² : λ¬λμμ μΈν°λ²μ κ³ κ°λμ μ κ°λ μ΄λμ λ²κ°μ μννλ νλ ¨ λ°©λ²μ λλ€. μ£Όμ νΉμ§κ³Ό ν¨κ³Όλ λ€μκ³Ό κ°μ΅λλ€. μΈν°λ² λ¬λμ νΉμ§ λΉ λ₯Έ μλλ‘ λ¬λ¦¬λ ꡬκ°κ³Ό ν΄μ λλ λλ¦° μλλ‘ λ¬λ¦¬λ ꡬκ°μ λ°λ³΅ν©λλ€. μμ ν ν΄μ μμ΄ λΆμμ ν ν΄μμ μ·¨νλ©° μ΄λμ μ§μν©λλ€. μΌλ°μ μΈ λ¬λμ λΉν΄ λ λμ κ°λλ‘ μ§§μ μκ° λμ νλ ¨ν©λλ€.
π°λ¬λν μ©μ΄
πΈμΉ΄λ³Έν : μΉ΄λ³Έ λ¬λνλ μ λ° μ€μ°½(λ°μ°½κ³Ό κ²μ°½ μ¬μ΄)μ νμ μ¬μ νλ μ΄νΈκ° μ½μ
λ νΉμν λ¬λνμ
λλ€. μ΄ νμ μ μΈ μ λ°μ μ£Όμ νΉμ§κ³Ό μ₯λ¨μ μ λ€μκ³Ό κ°μ΅λλ€:
μ₯μ κ°λ ₯ν λ°λ°λ ₯ νμ μ¬μ νλ μ΄νΈκ° λ°μ λλ λλ§λ€ κ°ν λ°λ°λ ₯μ λ§λ€μ΄λ΄μ΄ λ¬λ μλ ν₯μμ λμμ μ€λλ€.
πΈλ―Έλμμ λ¬λνμμ λ§€μ° μ€μν λΆλΆμΌλ‘, μ λ°μ μ΄νΌ(κ°νΌ)μ μμμ(κ²μ°½) μ¬μ΄μ μμΉν μ€κ° μΈ΅μ λ§ν©λλ€.
μ₯μ κ°λ ₯ν λ°λ°λ ₯ νμ μ¬μ νλ μ΄νΈκ° λ°μ λλ λλ§λ€ κ°ν λ°λ°λ ₯μ λ§λ€μ΄λ΄μ΄ λ¬λ μλ ν₯μμ λμμ μ€λλ€.
πΈλ―Έλμμ λ¬λνμμ λ§€μ° μ€μν λΆλΆμΌλ‘, μ λ°μ μ΄νΌ(κ°νΌ)μ μμμ(κ²μ°½) μ¬μ΄μ μμΉν μ€κ° μΈ΅μ λ§ν©λλ€.
π°λ¬λν λ¬Άλ λ²
π°μ°Έκ°μ격
πΈνμ½μ€ μ©μ΄/ νμ΄μ€ν
πΉμλΈ3 (Sub-3): λ§λΌν€ νμ½μ€λ₯Ό 3μκ° μ΄λ΄μ μμ£Όνλ κ²μ μλ―Έν©λλ€. μ΄λ μλ¦¬νΈ μμ€μ κ°κΉμ΄ κΈ°λ‘μΌλ‘, κ³ κ°λ νλ ¨κ³Ό 체κ³μ μΈ μ€λΉκ° νμν©λλ€.
πΉμ±κΈ: λ§λΌν€ νμ½μ€λ₯Ό 3μκ° 10λΆ μ΄λ΄μ μμ£Όνλ κ²μ μλ―Έν©λλ€. μ΄λ μλΈ3μ κ°κΉμ΄ κΈ°λ‘μΌλ‘, κ³ κΈ λ¬λλ€μ΄ λμ νλ λͺ©νμ λλ€.
πΉμλΈ4 (Sub-4): λ§λΌν€ νμ½μ€λ₯Ό 4μκ° μ΄λ΄μ μμ£Όνλ κ²μ μλ―Έν©λλ€. μ΄λ λ§μ μλ§μΆμ΄ λ¬λλ€μ΄ λμ νλ λͺ©νλ‘, κΎΈμ€ν νλ ¨κ³Ό 체λ ₯ κ΄λ¦¬κ° νμν©λλ€.
πΉμλΈ3 (Sub-3): λ§λΌν€ νμ½μ€λ₯Ό 3μκ° μ΄λ΄μ μμ£Όνλ κ²μ μλ―Έν©λλ€. μ΄λ μλ¦¬νΈ μμ€μ κ°κΉμ΄ κΈ°λ‘μΌλ‘, κ³ κ°λ νλ ¨κ³Ό 체κ³μ μΈ μ€λΉκ° νμν©λλ€.
πΉμ±κΈ: λ§λΌν€ νμ½μ€λ₯Ό 3μκ° 10λΆ μ΄λ΄μ μμ£Όνλ κ²μ μλ―Έν©λλ€. μ΄λ μλΈ3μ κ°κΉμ΄ κΈ°λ‘μΌλ‘, κ³ κΈ λ¬λλ€μ΄ λμ νλ λͺ©νμ λλ€.
πΉμλΈ4 (Sub-4): λ§λΌν€ νμ½μ€λ₯Ό 4μκ° μ΄λ΄μ μμ£Όνλ κ²μ μλ―Έν©λλ€. μ΄λ λ§μ μλ§μΆμ΄ λ¬λλ€μ΄ λμ νλ λͺ©νλ‘, κΎΈμ€ν νλ ¨κ³Ό 체λ ₯ κ΄λ¦¬κ° νμν©λλ€.
| λ§λΌν€ νμ΄μ€μ°¨νΈ | |||||||||
| 1km | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 42.195km |
| 3.05 | 15.23 | 30.46 | 46.08 | 1:01.31 | 1:16.54 | 1:32.17 | 1:47.40 | 2:03.03 | 2:10 |
| 3.12 | 15.58 | 31.57 | 47.55 | 1:03.53 | 1:19.52 | 1:35.50 | 1:51.49 | 2:07.87 | 2:15 |
| 3.19 | 16.34 | 33.08 | 49.41 | 1:06.16 | 1:22.49 | 1:39.23 | 1:55.57 | 2:12.31 | 2:20 |
| 3.26 | 17.11 | 34.22 | 51.33 | 1:08.44 | 1:25.55 | 1:43.05 | 2:00.16 | 2:17.28 | 2:25 |
| 3.33 | 17.46 | 35.33 | 53.19 | 1:11.06 | 1:28.52 | 1:46.39 | 2:04.25 | 2.22:12 | 2:30 |
| 3.4 | 18.22 | 36:44:00 | 55.06 | 1:13.28 | 1:31.50 | 1:50.12 | 2:08.34 | 2:26.56 | 2:35 |
| 3.47 | 18.58 | 37.55 | 56.53 | 1:15.50 | 1:34.48 | 1:53.46 | 2:12.43 | 2:31.41 | 2:40 |
| 3.55 | 19.33 | 39:06:00 | 58.4 | 1:18.13 | 1:37.46 | 1:57.19 | 2:16.52 | 2:36.25 | 2:45 |
| 4.02 | 20.08 | 40.17 | 1:00.26 | 1:20.35 | 1:40.43 | 2:00.52 | 2:21.06 | 2:41.10 | 2:50 |
| 4.09 | 20.44 | 41.28 | 1:02.13 | 1:22.57 | 1:43.41 | 2:04.25 | 2:25.10 | 2:45.54 | 2:55 |
| 4.16 | 21.2 | 42.4 | 1:03.59 | 1:25.19 | 1:46.39 | 2:07.59 | 2:29.19 | 2:50.38 | 3:00 |
| 4.23 | 21.55 | 43.5 | 1:05.46 | 1:27.41 | 1:49.37 | 2:11.32 | 2:33.27 | 2:55.23 | 3:05 |
| 4.3 | 22.31 | 44.02 | 1:07.32 | 1:30.04 | 1:52.34 | 2:15.05 | 2:37.36 | 3:00.07 | 3:10 |
| 4.37 | 23.07 | 46.13 | 1:09.19 | 1:32.26 | 1:55.32 | 2:18.38 | 2:41.45 | 3:04.52 | 3:15 |
| 4.44 | 23.42 | 47.24 | 1:11.06 | 1:34.48 | 1:58.30 | 14:52:00 | 2:45.54 | 3:09.36 | 3:20 |
| 4.52 | 24.17 | 48.35 | 1:12.53 | 1:37.10 | 2:01.28 | 2:25.45 | 2:50.02 | 3:14.2o | 3:25 |
| 4.59 | 24.53 | 49.46 | 1:14.39 | 1:39.32 | 2:04.25 | 2:29.19 | 2:54.11 | 3:19.05 | 3:30 |
| 5.06 | 25.29 | 50.57 | 1:16.26 | 1:41.55 | 2:07.23 | 2:32.52 | 2:58.20 | 3:23.49 | 3:35 |
| 5.13 | 26.04 | 52.08 | 1:18.13 | 1:44.17 | 2:10.21 | 2:36.25 | 3:02.29 | 3:28.34 | 3:40 |
| 5.2 | 26.4 | 53.19 | 1:19.59 | 1:46.39 | 2:13.19 | 2:39.58 | 3:06.38 | 3:33.18 | 3:45 |
| 5.27 | 27.15 | 54.31 | 1:21.46 | 1:49.01 | 2:16.16 | 2:43.32 | 3:10.47 | 3:38.02 | 3:50 |
| 5.34 | 27.51 | 55.41 | 1:23.32 | 2:51.23 | 2:19.14 | 2:47.05 | 3:14.56 | 3:42.47 | 3:55 |
| 5.41 | 28.26 | 56.53 | 1:25.19 | 1:53.46 | 2:22.12 | 2:50.38 | 3:19.05 | 3:47.31 | 4:00 |
| 5.49 | 29.02 | 58.04 | 1:27.06 | 1:56.08 | 2:25.10 | 2:54.11 | 3:23.13 | 3:52.16 | 4:05 |
| 5.55 | 29.37 | 59.15 | 1:28.52 | 1:58.30 | 2:28.07 | 2:57.45 | 3:27.22 | 3:56.59 | 4:10 |
| 6.02 | 30.13 | 1:00.26 | 1:30.39 | 2:00.52 | 2:31.05 | 3:01.18 | 3:31.31 | 4:01.44 | 4:15 |
| 6.1 | 30.49 | 1:01.37 | 1:32.26 | 2:03.14 | 2:34.03 | 3:04.52 | 3:35.40 | 4:06.28 | 4:20 |
| 6.17 | 31.24 | 1:02.48 | 1:34.13 | 2:05.37 | 2:37.06 | 3:08.25 | 3:39.49 | 4:11.13 | 4:25 |
| 1km | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 42.195km |
| 6.24 | 31.59 | 63.59 | 1:35.59 | 2:07.58 | 2:39.58 | 3:11.58 | 3:43.58 | 4:15.57 | 4:30 |
| 6.31 | 32.35 | 1:05.10 | 1:37.46 | 2:10.21 | 2:42.59 | 3:15.31 | 3:48.07 | 4:20.41 | 4:35 |
| 6.38 | 33.11 | 1:06.22 | 1:39.32 | 2:12.43 | 2:45.54 | 3:19.05 | 3:52.16 | 4:25.26 | 4:40 |
| 6.45 | 33.46 | 1:07.32 | 1:41.19 | 2:15.05 | 2:48.52 | 3:22.38 | 3:56.24 | 4:30.10 | 4:45 |
| 6.52 | 34.22 | 1:08.44 | 1:43.05 | 2:17.28 | 2:51.49 | 3:26.11 | 4:00.33 | 4:34.55 | 4:50 |
| 6.59 | 34.58 | 1:09.55 | 1:44.52 | 2:19.50 | 2:54.47 | 3:29.44 | 4:04.42 | 4:39.39 | 4:55 |
| 7.07 | 35.33 | 1:11.06 | 1:46.39 | 2:22.12 | 2:57.45 | 3:33.18 | 4:08.50 | 4:44.23 | 5:00 |
| 7.14 | 35.08 | 1:12.17 | 1:48.26 | 2:24.34 | 3:00.43 | 3:36.51 | 4:12.59 | 4:49.08 | 5:05 |
| 7.21 | 36.44 | 1:13.28 | 1:50.12 | 2:26.56 | 3:03.40 | 3:40.25 | 4:17.08 | 4:53.52 | 5:10 |
| 7.28 | 37.2 | 1:14.39 | 1:51.59 | 2:29.19 | 3:06.38 | 3:43.58 | 4:21.17 | 4:58.37 | 5:15 |
| 7.35 | 37.55 | 1:15.50 | 1:53.46 | 2:31.41 | 3:09.36 | 3:47.31 | 4:25.26 | 5:03.21 | 5:20 |
| 7.42 | 38.31 | 1:17.01 | 1:55.32 | 2:34.03 | 3:12.34 | 3:51.04 | 4:29.35 | 5:08.05 | 5:25 |
| 7.49 | 39.06 | 1:18.13 | 1:57.19 | 2:36.25 | 3:15.31 | 3:54.37 | 4:33.44 | 5:12.50 | 5:30 |
| 7.56 | 39.42 | 1:19.23 | 1:59.05 | 2:38.47 | 3:18.29 | 3:58.11 | 4:37.53 | 5:17.34 | 5:35 |
| 8.04 | 40.17 | 1:20.35 | 2:00.52 | 2:41.10 | 3:21.27 | 4:01.44 | 4:42.01 | 5:22.19 | 5:40 |
| 8.11 | 40.53 | 1:21.46 | 2:02.38 | 2:43.32 | 3:24.25 | 4:05.17 | 4:46.10 | 5:27.03 | 5:45 |
| 8.17 | 41.28 | 1:22.57 | 2:04.25 | 2:45.54 | 3:27.22 | 4:08.50 | 4:50.19 | 5:31.47 | 5:50 |
| 8.25 | 42.04 | 1:24.08 | 2:06.12 | 2:48.16 | 3:30.20 | 4:12.24 | 4:54.28 | 5:36.32 | 5:55 |
| 8.32 | 42.4 | 1:25.19 | 2:07.59 | 2:50.38 | 3:33.18 | 4:15.57 | 4:58.37 | 5:41.16 | 6:00 |
π‘
πμ΄λ³΄ λ¬λν λΈλλ μΆμ²
πΈν¬μ€ν λ³Έλ¬Έμ μ°Έκ³ νμΈμ
πλ§λΌν€ λ¬λν λΈλλ μΆμ²
πΉν¬μ€ν λ³Έλ¬Έμ μ°Έκ³ νμΈμ
Title :
Series :
Author :
Genre :
Publisher :
Release Date :
Format :
Pages :
Source :
Rating :









